Arama

Spor Toto 1. Lig 34 hafta istatistikleri

6 yıl önce

2017-2018 sezonu Spor Toto 1. Lig'in 34 haftasına ait istatistiki bilgiler yayınlandı.

Spor Toto 1. Lig 34 hafta istatistikleri
ad image
ad image

 

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Yönetim Sistemleri Bölümü'nün maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı detaylı 2017-2018 sezonu 34 haftalık istatistikleri:

1-Kulübe Göre Futbolcuların Maç Sayısı, Oynama Süresi, Sarı-

2-Kırmızı Kart, Gol Sayıları

3-Ev Sahibi Takım Galibiyet Sayıları

4-Misafir Takım Galibiyet Sayıları

5-Gol Krallığı

6-Dakika Bazında Gol Sayıları

7-Gol, Sarı ve Kırmızı Kartlar

8-Tiplerine Göre Gol Sayıları

9-Kulüp Bazında Tiplerine Göre Gol Sayıları

10-Kulüplerin Gördüğü Kart Sayıları

11-Nedenlerine Göre Sarı ve Kırmızı Kart Sayıları

12-Kulüplere Göre Oyuncu Değişiklik Sayıları

Kulübe Göre Futbolcuların Maç Sayısı, Oynama Süresi, Sarı-Kırmızı Kart, Gol Sayıları

2017-

2018 SEZONU SPOR TOTO 1. LİG FUTBOLCU MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Kulüp Adı Lisans No Adı Soyadı Doğum Yeri Ülke Doğum Tarihi Statu Maç Sayısı Forma No Toplam Dakika Sarı  Kart Kırmızı Kart Attığı Gol  
ADANA DEMİRSPOR 864049 YİĞİTCAN ERDOĞAN FATİH TC 13.03.1984 P 32 5 2822 7 0 3  
ADANA DEMİRSPOR 1810647 ERHAN KARTAL MİLAS TC 01.03.1993 P 31 48 2790 9 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 15768 LALAWELE ATAKORA LOME TOG 09.11.1990 P 32 7 2477 3 0 3  
ADANA DEMİRSPOR 802429 ATABEY ÇİÇEK YENİMAHALLE TC 24.07.1995 P 32 99 2325 4 0 7  
ADANA DEMİRSPOR 16784 THEODORE BERNARD MENDY GUEDIAWAYE SEN 20.06.1989 P 33 77 2287 2 0 8  
ADANA DEMİRSPOR 944050 SEZER ÖZMEN BAKIRKÖY TC 07.07.1992 P 24 92 2094 7 0 2  
ADANA DEMİRSPOR 1905970 ADİL DEMİRBAĞ ELAZIĞ TC 10.12.1997 P 26 24 1998 8 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 16787 ROBERT NDIP TAMBE LIMBE CMR 22.02.1994 P 28 18 1945 6 0 12  
ADANA DEMİRSPOR 400608 YİĞİT İNCEDEMİR İZMİR TC 09.03.1985 P 27 4 1918 9 0 2  
ADANA DEMİRSPOR 139885 İSMAİL ŞAHMALI ADANA TC 04.01.1982 P 21 26 1890 1 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1835250 BATUHAN İŞÇİLER KONAK TC 10.03.1995 P 20 35 1778 6 0 2  
ADANA DEMİRSPOR 886995 SAVAŞ YILMAZ SÜRMENE TC 01.01.1990 P 27 61 1543 8 0 3  
ADANA DEMİRSPOR 16782 ISSOUMAILA LINGANE BOUAFLE CIV 15.03.1991 P 16 10 1313 4 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 15840 KUBİLAY SÖNMEZ KAMEN/ALMANYA TC 17.06.1994 P 15 6 1195 4 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1800612 KURTULUŞ YURT ÇEŞME TC 22.07.1990 P 13 45 1170 1 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1709774 ABDULKADİR PARMAK TRABZON TC 28.12.1994 P 18 20 1141 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 16912 GEIRTON MARQUES AIRES BREZİLYA BRA 28.01.1994 P 13 28 673 0 0 1  
ADANA DEMİRSPOR 16858 YAOVI JOSEPH DOUHADJI AGBETIKO TOG 05.12.1994 P 8 15 489 1 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 16591 TOLGAHAN MULLA ÇİÇEK DELFZIJL TC 19.06.1995 P 11 3 485 1 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 880549 AYDIN YILMAZ BAKIRKÖY TC 29.01.1988 P 12 80 405 2 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 16902 SERGIY POLITYLO UKRAYNA UKR 29.01.1989 P 9 89 375 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1479816 MUSTAFA YILMAZ DÜZİÇİ TC 05.01.1999 P 7 11 199 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 16786 YANNICK GABY LOEMBA BRAZZAVILLE BEL 21.04.1990 P 4 21 117 1 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 16093 UMUT SÖNMEZ VARTO TC 20.06.1993 P 6 8 114 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 16785 EDIN RUSTEMOVIC WIESBADEN BIH 06.01.1993 P 2 44 90 1 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1439458 ERKAM DEVELİ SEYHAN TC 03.09.1999 P 1 88 27 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1419412 CAN DEMİR AKTAV SEYHAN TC 31.08.1994 P 1 42 0 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1464244 NUSRET CAN KÖRÜMDÜK YÜREĞİR TC 02.09.1997 P 0 1 0 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1841874 AHMET CAN GENÇ VAN TC 22.01.1999 P 0 98 0 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1820312 ÖMER KANDEMİR KONAK TC 03.07.1993 P 0 29 0 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1475527 ÖZGÜR ORTAÇ SEYHAN TC 19.01.2001 P 0 90 0 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1482679 UĞURCAN İKİKARDEŞ SEYHAN TC 25.10.1998 P 0 9 0 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1438225 MAHSUN AKSOY SEYHAN TC 10.10.1992 P 0 0 0 0 0 0  
ADANA DEMİRSPOR 1438038 CANPOLAT ÇELİK YÜREĞİR TC 01.03.1999 P 0 12 0 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 14578 TEVFİK ALTINDAĞ BOBLİNGEN TC 26.10.1988 P 31 20 2549 10 0 2  
ADANASPOR A.Ş. 16220 RENAN RODRIGUES DA SILVA LONDRINA BRA 09.09.1989 P 27 32 2337 4 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 15944 BAHATTİN KÖSE HAMM F. ALMANYA TC 26.08.1990 P 32 99 2305 5 1 10  
ADANASPOR A.Ş. 1108662 GÖKHAN SÜZEN DÜZCE TC 12.07.1987 P 28 6 2216 8 1 2  
ADANASPOR A.Ş. 1004725 ONUR AKBAY ERBAA TC 13.08.1986 P 24 19 2108 11 0 1  
ADANASPOR A.Ş. 1435208 İRFAN CAN EĞRİBAYAT SEYHAN TC 30.06.1998 P 22 70 1980 2 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 16218 MAGAYE SERİGNE FALİLOU DİT NELSON NOGENT SUR MARNE FRA 06.07.1990 P 24 9 1908 5 1 9  
ADANASPOR A.Ş. 15898 OĞUZ HAN AYNAOĞLU FARUM/DANİMARKA TC 22.03.1992 P 30 17 1899 1 0 3  
ADANASPOR A.Ş. 16219 VINICIUS JOSE IGNACIO SAO VICENTE BRA 25.05.1991 P 21 53 1890 6 0 1  
ADANASPOR A.Ş. 16465 RENAN SOUZA DINIZ SAO PAULO BRA 27.02.1993 P 22 33 1812 7 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 16494 VLAGYIMIR KOMAN UZSGOROD HUN 16.03.1989 P 17 77 1384 3 0 2  
ADANASPOR A.Ş. 16464 RODRIGO LONGO FREITAS RIO DE JANERIO BRA 12.03.1993 P 16 22 1324 5 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 417749 BEKİR YILMAZ İZMİR TC 06.03.1988 P 22 88 1313 5 1 1  
ADANASPOR A.Ş. 16463 RONEI GLEISON RODRIGUES DOS REIS SAO JOSE DOS CAMPOS BRA 26.06.1991 P 13 80 1151 8 1 3  
ADANASPOR A.Ş. 344193 ABDULAZİZ SOLMAZ ARAKLI TC 07.08.1988 P 25 7 1086 1 0 1  
ADANASPOR A.Ş. 1420118 HAYRULLAH MERT AKYÜZ GÜLAĞAÇ TC 02.10.1993 P 12 1 1077 2 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 15666 BİLAL YENER ARICA KÜÇÜKÇEKMECE TC 28.02.1992 P 17 11 937 1 0 2  
ADANASPOR A.Ş. 14492 BERKAN YILDIRIM WUPPERTAL TC 20.12.1986 P 11 16 846 2 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 455916 MUSTAFA SEVGİ ESKİŞEHİR TC 18.06.1983 P 11 26 521 1 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 296037 YAKUP DEMİR KARAKOÇAN TC 15.02.1992 P 8 96 492 0 0 1  
ADANASPOR A.Ş. 960043 EMRE CAN COŞKUN ŞİŞLİ TC 07.06.1994 P 6 4 408 2 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 1116103 GÖKHAN MERAL AŞKALE TC 26.06.1991 P 9 3 387 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 15575 UCHE KALU ABA NGR 16.05.1986 P 11 15 362 0 0 3  
ADANASPOR A.Ş. 1651967 AHMET BAHÇIVAN ALTINDAĞ TC 27.02.1996 P 8 8 301 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 16609 VINICIUS SANTOS SILVA SAO PAULO BRA 03.08.1993 P 4 10 258 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 1106760 UĞUR DAŞDEMİR SELİM TC 10.11.1990 P 4 66 184 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 1437661 ATAKAN EKİZ KADİRLİ TC 06.11.1996 P 2 23 180 1 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 423546 SERCAN KAYA İZMİR TC 15.03.1988 P 9 23 148 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 1438090 SERHAT TUNÇ SEYHAN TC 01.01.1997 P 2 97 118 1 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 1451191 YUSUF FIRAT KAPLAN YÜKSEKOVA TC 16.07.1998 P 2 30 82 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 837675 ALPAY KOÇAKLI DEVREK TC 19.09.1998 P 2 67 42 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 15495 AHMET DERELİ BERLİN TC 22.10.1992 P 1 27 11 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 1463486 ÖZER ENES SOYLU HAMBURG/F.ALMANYA TC 10.03.2000 P 1 27 3 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 1419079 EMRE UĞUR URUÇ SEYHAN TC 10.04.1994 P 0 21 0 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 16892 KÜRŞAD SÜRMELİ NİJMEGEN/HOLLANDA TC 14.08.1995 P 0 25 0 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 1437419 SERBAY CAN SEYHAN TC 10.06.1997 P 0 98 0 0 0 0  
ADANASPOR A.Ş. 16466 GORAN KARACIC MOSTAR CRO 18.08.1996 P 0 18 0 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 16228  SANDRO FERREIRA ANDRE NASCIMENTO AURORAICE BRA 20.06.1987 P 34 25 2870 3 0 1  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 16234 PANAJOTIS DIMITRIADIS RASUNDA SWE 12.08.1986 P 32 5 2860 6 0 5  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 764881 CANER ARICI ANKARA TC 07.11.1986 P 27 2 2405 11 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 332458 ÇAĞLAR BİRİNCİ TRABZON TC 02.10.1985 P 27 33 2344 5 0 3  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1704708 HÜSAMETTİN TUT ULUBEY TC 01.01.1991 P 23 93 1987 4 1 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 16500 BOUBACAR DIALIBA DIABANG PIKINE BIH 13.06.1988 P 24 11 1925 4 0 2  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 775627 ANIL ATAĞ ALTINDAĞ TC 02.06.1990 P 20 27 1736 2 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 8000144 AYKUT DEMİR HOLLANDA TC 22.10.1988 P 18 4 1620 5 0 2  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 16761 DMYTRO KORKISHKO UKRAYNA UKR 04.05.1990 P 21 7 1485 7 1 6  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 544503 RECEP AYDIN ÇANAKKALE TC 27.01.1990 P 23 17 1452 6 0 2  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 14279 SİNAN ÖZKAN FRANSA TC 22.03.1986 P 29 22 1350 3 0 6  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 12269 AHMET ŞAHİN İSTANBUL TC 22.03.1978 P 15 78 1324 2 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 15997 FATİH ATİK GLEİZE TC 25.06.1984 P 25 38 1086 6 0 3  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 15911 JONES DA SILVA LOPES CARATINGA BRA 14.10.1988 P 18 21 1019 2 1 1  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 815227 ABDÜLKERİM BARDAKCI MERAM TC 07.09.1994 P 13 42 1012 3 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 16760 MAURICE,JUNIOR DALE MARTIGUES FRA 12.07.1985 P 15 9 953 0 0 4  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 16918 HENRIQUE ALMEIDA CAIXETA NASCENTES BREZİLYA BRA 27.05.1991 P 12 91 891 3 0 4  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1704662 ONUR DEMİR GİRESUN TC 10.10.1991 P 11 28 817 5 1 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 855612 ÖZGÜR YILMAZ ÜSKÜDAR TC 07.03.1986 P 9 57 705 1 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 16919 AHMAD ABED İSRAİL ISR 30.03.1990 P 8 71 647 1 0 1  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 435238 MURAT GÜRBÜZEROL SÖKE TC 01.02.1988 P 10 19 540 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1104018 MEHMET AKYÜZ ADAPAZARI TC 02.01.1986 P 13 17 489 0 0 4  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 326896 MUHAMMET REİS TRABZON TC 27.10.1984 P 7 8 450 1 0 3  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1018501 CANBERK DİLAVER SAMSUN TC 01.06.1993 P 4 52 360 1 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1139613 MUSTAFA BATUHAN ALTINTAŞ İZMİT TC 14.03.1996 P 8 14 302 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 14492 BERKAN YILDIRIM WUPPERTAL TC 20.12.1986 P 5 16 284 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 4024603 KOFI AMOAKO ATTA ACCRA-GANA GHA 17.06.1997 P 4 24 275 1 0 1  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1850729 MERT ÖRNEK AYDIN TC 12.02.1997 P 8 77 160 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 15721 HAKAN BARIŞ BIELEFELD TC 19.01.1994 P 7 32 138 1 1 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1717988 BİLAL DİZDAR GİRESUN TC 15.01.1997 P 1 97 90 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 957399 MERTCAN AKTAŞ AKÇAKOCA TC 15.10.1994 P 3 17 19 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1712530 OĞUZHAN ÖZTÜRK TRABZON TC 09.03.1996 P 1 28 7 1 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1716949 SERGEN ORMAN GİRESUN TC 21.04.1997 P 1 67 0 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1727028 ERKAN ANAPA BULANCAK TC 27.01.1998 P 0 98 0 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 16443 BRINNER HENRIQUE SANTOS SOUZA LAVRAS/MG BRA 16.07.1987 P 0 6 0 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 15774 VOLKAN OKUMAK KAMEN TC 10.08.1989 P 0 10 0 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1130526 DOĞAN KARAKUŞ DİYARBAKIR TC 19.05.1993 P 0 70 0 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 1710196 ALİ AYDIN GİRESUN TC 02.07.1992 P 0 92 0 0 0 0  
AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR 452793 FEVZİ ELMAS BİGA TC 09.06.1983 P 0 1 0 0 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1842467 YUSUF ACER BUCA TC 28.01.1997 P 31 3 2784 3 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 982207 MEHMET MURAT UÇAR MUŞ TC 01.08.1991 P 33 7 2740 8 0 2  
ALTINORDU A.Ş. 957387 SERKAN GÖKSU BAHÇELİEVLER TC 19.05.1993 P 32 8 2683 7 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1843065 BARIŞ ALICI BORNOVA TC 24.06.1997 P 32 24 2551 4 0 10  
ALTINORDU A.Ş. 1621323 ERCE KARDEŞLER ÇANAKKALE TC 14.03.1994 P 28 1 2520 2 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 15775 KERİM AVCI DORTMUND TC 16.12.1989 P 30 18 2450 7 0 16  
ALTINORDU A.Ş. 15990 MİRKAN AYDIN HATTİNGEN-ALMANYA TC 08.07.1987 P 33 10 2397 4 0 13  
ALTINORDU A.Ş. 1111218 UĞUR ARSLAN KURU DÜZCE TC 16.02.1989 P 26 2 2285 7 1 1  
ALTINORDU A.Ş. 15995 ERDOĞAN YEŞİLYURT EUSKIRCHEN (D) TC 06.11.1993 P 30 11 2168 5 1 7  
ALTINORDU A.Ş. 15423 DENİZ VURAL GİESSEN TC 11.07.1988 P 29 19 2044 7 0 1  
ALTINORDU A.Ş. 1816063 HASAN HATİPOĞLU ALAŞEHİR TC 19.07.1989 P 16 28 1379 4 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1877273 RECEP YEMİŞCİ KONAK TC 01.01.1999 P 18 45 1337 8 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1843066 KERİM ALICI BORNOVA TC 24.06.1997 P 12 22 996 2 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1847884 OĞULCAN ÜLGÜN BAKIRKÖY TC 11.05.1998 P 14 6 725 6 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1842996 ALİCAN ÖZFESLİ KONAK TC 01.01.1997 P 22 14 693 2 0 2  
ALTINORDU A.Ş. 1105406 BERKAY SAMANCI İZMİT TC 11.04.1989 P 15 41 620 1 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1842829 FATİH AKTAY KONAK TC 29.08.1997 P 21 9 499 3 0 2  
ALTINORDU A.Ş. 1843542 SEYDİ KAYASOY KONAK TC 23.03.1998 P 6 23 459 1 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1889375 BERKE ÖZER KONAK TC 25.05.2000 P 5 23 450 1 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 2000087 YUSUF YALÇIN ARSLAN MANAVGAT TC 23.03.1998 P 5 44 405 2 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 2520931 MUSA CANER AKTAŞ ÜSKÜDAR TC 10.01.1998 P 9 29 401 1 1 0  
ALTINORDU A.Ş. 973026 MUHAMMED RIDVAN ÖZDEMİR FATİH TC 20.01.1996 P 10 88 394 1 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1844676 ALİ MERT AYDIN DENİZLİ TC 01.01.1998 P 8 20 335 0 0 1  
ALTINORDU A.Ş. 1843927 ENİS DURAK KONAK TC 16.04.1998 P 6 77 142 1 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1847163 ALİ EMRE YANAR KONAK TC 15.05.1998 P 1 12 51 0 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1887761 OZAN CAN ORUÇ KONAK TC 26.05.2000 P 1 35 39 0 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1158917 ŞAHAN AKYÜZ KÖRFEZ TC 01.01.2000 P 0 58 0 0 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1887480 BERKAY GÖRMEZ TAŞOVA TC 05.08.2000 P 0 16 0 0 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 2547070 ONUR DEMİR ÜMRANİYE TC 22.01.1998 P 0 53 0 0 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1842826 BERK EREL BALÇOVA TC 15.01.1997 P 0 35 0 0 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1164015 MUHAMMET TAHA TEPE SAPANCA TC 01.01.2001 P 0 54 0 0 0 0  
ALTINORDU A.Ş. 1873060 HAMİT KULYA KONAK TC 15.01.1998 P 0 25 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1800694 BÜLENT CEVAHİR SELÇUK TC 13.02.1992 P 34 61 3043 3 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 14378 NİZAMETTİN ÇALIŞKAN HAGEN-ALMANYA TC 20.03.1987 P 32 5 2679 6 1 8  
BALIKESİRSPOR BALTOK 924700 OĞUZ YILMAZ ŞİŞLİ TC 01.01.1993 P 31 15 2653 6 0 2  
BALIKESİRSPOR BALTOK 16652 MAHATMA OSUMANU OTOO ACCRA GHA 06.02.1992 P 31 18 2601 3 0 13  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1128084 CUMALİ BİŞİ GEBZE TC 15.06.1993 P 30 93 2375 7 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 16108 ANDRIJA VUKOVIC SPLIT/HIRVATİSTAN CRO 03.08.1983 P 25 1 2193 2 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 15147 ABDULKADİR ÖZGEN ALMANYA TC 08.09.1986 P 26 9 2170 5 0 14  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1617504 UĞUR AYGÖREN FATİH TC 08.07.1994 P 24 17 1789 2 1 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 15757 CÜNEYT KÖZ KÖSCHİNG TC 12.10.1992 P 25 4 1775 5 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 16333 TOMISLAV GLUMAC DUBROVNİK CRO 14.05.1991 P 17 44 1489 4 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1615129 FURKAN ÇİL BALIKESİR TC 16.07.1993 P 26 8 1444 1 0 1  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1129075 SEDAT ŞAHİNTÜRK İZMİT TC 07.02.1996 P 28 11 1443 1 0 7  
BALIKESİRSPOR BALTOK 224430 BURAK ÇALIK ERZİNCAN TC 05.02.1989 P 21 24 1362 1 0 5  
BALIKESİRSPOR BALTOK 16406 FOXI KETHEVOAMA GÜNEY AFRİKA RSA 30.05.1986 P 21 80 1219 4 0 1  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1635092 OĞUZHAN ÇAPAR BALIKESİR TC 08.10.1996 P 15 3 1133 4 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 15573 ISMAİL AİSSATİ UTRECHT NED 16.08.1988 P 13 37 963 4 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1506079 OKAN ALKAN KIZILTEPE TC 01.10.1992 P 12 12 892 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 527521 ATİLLA ÖZMEN AYVALIK TC 11.05.1988 P 10 19 867 1 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 15442 MEHMET BOZTEPE ELAZIĞ TC 16.01.1988 P 23 7 859 3 0 4  
BALIKESİRSPOR BALTOK 15814 MUHAMMED ALİ DOĞAN OBERHAUSEN TC 10.08.1995 P 14 6 358 2 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 16564 LEO STEVE BELECK A'BEKA YAOUNDE FRA 10.02.1993 P 6 99 194 0 1 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 187536 DOĞA İŞERİ ANTALYA TC 02.08.1992 P 7 25 91 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 2542423 RAHMİ ANIL BAŞARAN SUSURLUK TC 27.03.2000 P 1 72 1 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1670349 EMRE AKKAŞ BANDIRMA TC 10.02.1998 P 0 88 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1635019 ŞABAN TÜKENMEZ BALIKESİR TC 01.01.1997 P 0 33 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1662672 KAĞAN KAYALI BALIKESİR TC 30.01.1999 P 0 0 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1682271 ÖMER TAYYİB KARADUMAN SAMSUN TC 23.01.2000 P 0 14 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 2519292 EMRE DUMAN TAŞKÖPRÜ TC 07.08.1997 P 0 0 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1639917 MEHMET MERT TEKİN M.KEMALPAŞA TC 08.02.1995 P 0 0 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1626449 İBRAHİM İÇUZ BALIKESİR TC 01.01.1996 P 0 70 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1872703 BEDRİ EGE ALAŞEHİR TC 12.01.1997 P 0 0 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1635022 AYBARS CEYLAN BALIKESİR TC 16.04.1997 P 0 0 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1641140 ÇAĞATAY VATAN BALIKESİR TC 20.02.1997 P 0 66 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1654619 HARUN RAŞİT OYBAK BALIKESİR TC 05.01.1998 P 0 0 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1676299 ASİL KAAN ERYILMAZ BALIKESİR TC 11.04.1998 P 0 98 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1652848 AKÇAN DENİZ SAYAR BALIKESİR TC 01.01.1997 P 0 73 0 0 0 0  
BALIKESİRSPOR BALTOK 1661537 SERDAR GÜNCÜ KONAK TC 27.06.1999 P 0 0 0 0 0 0  
BOLUSPOR 434452 GÖKHAN DEĞİRMENCİ KARŞIYAKA TC 21.03.1989 P 31 35 2790 2 0 0  
BOLUSPOR 16509 RYDELL ROMANO POEPON HOLLANDA NED 28.08.1987 P 30 9 2654 6 0 16  
BOLUSPOR 16658 CHUKWUMA EMMANUEL AKABUEZE AKURE NGR 06.05.1989 P 32 12 2354 3 0 4  
BOLUSPOR 999588 CENGİZ UMUT MERAŞ EMİNÖNÜ TC 20.12.1995 P 27 77 2321 7 0 2  
BOLUSPOR 16534 RENATO ARAPI DURRES ALB 28.08.1986 P 27 3 2263 6 1 1  
BOLUSPOR 931286 FURKAN ŞEKER GÖKSUN TC 17.03.1992 P 25 22 2101 4 0 0  
BOLUSPOR 790734 YUSUF EMRE GÜLTEKİN ALTINDAĞ TC 12.03.1993 P 27 40 1985 9 0 3  
BOLUSPOR 784646 İSHAK ÇAKMAK BULANIK TC 20.11.1992 P 27 13 1885 8 0 4  
BOLUSPOR 433554 İRFAN BAŞARAN YÜREĞİR TC 20.12.1989 P 26 10 1645 3 0 2  
BOLUSPOR 15710 ALİM ÖZTÜRK ALKMAAR-HOLLANDA TC 17.11.1992 P 19 4 1603 4 0 0  
BOLUSPOR 1127326 MELİH OKUTAN KOCAELİ TC 01.07.1996 P 25 17 1557 2 0 7  
BOLUSPOR 16511 MAMADOU DIARRA DAKAR SEN 20.12.1997 P 15 5 1262 3 0 0  
BOLUSPOR 15819 MUSTAFA DURAK STRASBOURG TC 13.08.1988 P 21 88 1232 5 0 1  
BOLUSPOR 16014 GUIDO KOÇER WORMS TC 15.09.1988 P 24 11 1187 2 1 5  
BOLUSPOR 446320 ÖZGÜR İLERİ İZMİR TC 17.11.1987 P 20 8 1186 5 0 0  
BOLUSPOR 10000027 SEFA YILMAZ BERLİN TC 14.02.1990 P 18 23 1083 3 0 2  
BOLUSPOR 16510 ANDRE CLARINDO DOS SANTOS SAO PAULO SP BRA 08.03.1983 P 24 27 878 3 0 2  
BOLUSPOR 16636 CANER CAVLUN DOETİNCHEM TC 05.02.1992 P 11 92 863 1 0 1  
BOLUSPOR 1702102 GÖKSU ALHAS ARAKLI TC 21.03.1990 P 11 2 860 2 0 0  
BOLUSPOR 15747 PEDRO CAMILO FRANCO ULLOA BOGOTA COL 23.04.1991 P 10 19 765 1 0 0  
BOLUSPOR 1232054 BURAK ASAN SİVAS TC 22.11.1997 P 14 58 606 4 0 0  
BOLUSPOR 908371 MAHMUT ERTUĞRUL TAŞKIRAN KADIKÖY TC 05.11.1989 P 2 1 180 0 0 0  
